Industries applicables: | imprimerie | Warrranty: | Service en ligne sans fin |
---|---|---|---|
Chargement/déchargement du mode :: | Manuel | Résolution: | 2400 /4000DPI |
Source de laser: | 830nm | Interface: | interface ouverte de tiff 1-bit pour tout déroulement des opérations |
Service après-vente: | Support technique visuel, appui en ligne | Tension: | Monophasé AC220V, 50-60Hz |
Dimension (L*W*H): | 2810mmx1400mmx1125mm (LxWxH) | Poids: | 2800 KILOGRAMMES |
Mettre en évidence: | Machine de Flexo PCT de labels,Machine 7.9KW de Flexo PCT,Étiquette la machine de fabrication de plat numérique de flexo |
Yintech flexographique et imprimantes d'impression typographique
Modèle | HDI2000/800 |
Productivité |
² /hour, ² /hour de 5.5m de 2.5m
|
Taille de plat du maximum/mn |
2032x1270mm/350x200mm
800x635mm/100x130mm
|
Source de laser | 830nm |
Résolution | 2400/4000dpi (facultatif) |
Chargement/déchargement du mode | Manuel |
Épaisseur de plat |
0.14-6.35mm
0.14-3.94mm
|
Type de plat | Plats thermiques de film, de polyester-de retour Flexo de Digital et d'impression typographique ; Plats excentrés thermiques et plats excentrés secs de métal-de retour |
Interface de PCT | interface ouverte de tiff 1-bit pour tout déroulement des opérations |
Condition de tension | Monophasé : AC220V±5%, 50-60Hz |
Puissance | 7.9KW/5.5KW (pompe à vide y compris/pompe dépoussiérage) |
La température fonctionnante | 18-25℃, humilité : 20%-70%, aucune condensation |
Dimension | 3400x1460x1060mm (LxWxH) 1770x1020x900mm (LxWxH)
|
Poids | 1500KGS 900KGS
|
La série de HDI améliore la qualité et l'efficacité dans la production des étiquettes, des labels, des sachets en plastique et des matériaux de spécialité. Cette série offre une gamme supérieure d'exposition et crée les modèles en relief pointus qui sont idéaux pour la reproduction des lignes fines et du texte de coupe-circuit. Il est facile vérifier des images du plat à l'oeil nu, permettant l'inspection de plat même avant le nettoyage.