Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | FuCai |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | FP-100 |
Quantité de commande min: | 3000m² |
Prix: | USD2.70-2.90 / m² |
Détails d'emballage: | Le carton d'exportation avec des palettes pour le transport maritime supporte bien le chariot élévat |
Délai de livraison: | 20-30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100 000 m² par mois |
utilisation: | Impression offset | Type: | Plaque CTP, Plaque CTP thermique double couche, Thermique |
---|---|---|---|
Style: | Positif, thermique et positif | Épaisseur: | 0,15 mm et 0,30 mm |
Couleur: | Bleu | Longueur de course: | 80000~100000 Impressions |
Application: | Impression commerciale, impression offset, impression de journaux | Résolution: | 1%-99%@200lpi |
Nom de produit: | Plaque CTP/Plaque thermique CTP, prix de la plaque ctp offset plaques d'impression ctp thermiques | Taille: | Exigence personnalisée |
Service d'OEM: | Ctp Thermique Positif | Sensibilité spectrale: | 830 nm |
Jauge: | 0.30MM, 0.15MM | Énergie d'exposition: | Plaques thermiques positives |
Produit: | plaque ctp, plaque d'impression Ctp positive en aluminium | Temps de développement: | 20 - 30sec |
Mettre en évidence: | Plats positifs de PCT,Plats thermiques de PCT,plats de 830nm PCT |
Plat de FUCAI PCT (courant ascendant CONTRE le plat UV de picoseconde) | ||
![]() |
||
Spécification technique | ||
Type de produits | (FP-100) La picoseconde thermique positive plaque |
(FP-200) Plats UV de picoseconde |
Taux durable | 50,000~100,000 copies ; >=100,000 après la cuisson |
>copies =100,000 |
Épaisseur | 0.27mm, 0.15mm | 0.27mm, 0.15mm |
Longueur d'onde sensible | 830nm | 405nm |
Puissance de laser | 110~150mj/cm | 50~70mj/cm |
Résolution | 1%~99%@200lpi | 1%~99%@200lpi |
Condition de cuisson | 230˚C-250˚C, 5~8 minutes (à l'aide de la colle professionnelle de cuisson de plat) |
230˚C-250˚C, 5~8 minutes (à l'aide de la colle professionnelle de cuisson de plat) |
Éclairage sûr | 2 heures sous la lampe fluorescente, 12 heures sous la lumière jaune |
2 heures sous la lampe fluorescente, 12 heures sous la lumière jaune |
Condition de stockage | Magasin dans l'endroit sec et frais, magasin dans 5˚C~30˚C, Humilité <55> | Magasin dans l'endroit sec et frais, magasin dans 5˚C~30˚C, Humilité <55> |
Durée de conservation | 12 mois | 12 mois |
Temps se développant | 20sec~30sec | 20sec~30sec |
Productivité | 1800m2~2500m2 | 1800m2~2500m2 |
PCT thermique (Semi-automatique) | |||||
![]() |
|||||
Spécification technique | |||||
Modèle | PCT thermique | ||||
Yinber 8300A | Yinber 8500A1 | Yinber 8600A | Yinber 4300A | Yinber 4500A | |
No. de lasers | 32 | 48 | 64 | 32 | 48 |
Productivité (1130x800mm) (plates/h) |
17 | 22 | 26 | 22 | 29 |
Maximum/Min. Format | Maximum : 1160mmx940mm Mn : 350mmx400mm |
Maximum : 800mmx660mm Mn : 350mmx400mm |
|||
Source de laser | 830nm | ||||
Résolution | dpi 2400 (la résolution peut être adaptée aux besoins du client, jusqu'au maximum 8000dpi) | ||||
Système de chargement | Semi-automatique | ||||
Condition de plats | 0.15-0.4mm Plats thermiques, aucune condition de marque |
||||
Interface de PCT | interface de tiff 1-bit et conducteur direct de déroulement des opérations, appui CIP3/CIP4 | ||||
Puissance | AC220-230V, 50-60Hz 5.5KW | ||||
Environnement | La température : humidité 20-25ºC : 40%-80% | ||||
Taille et poids | Taille : 2020mmx 1000mmx 930mm Poids : 1500kg |
Taille : 1900mmx 1200mmx 1000mm Poids : 1000kg |
|||
Logiciel de déroulement des opérations | HQ&PR |
PCT UV (Semi-automatique) | |||||
![]() |
|||||
Spécification technique | |||||
Modèle | CTCP (thermique) UV | ||||
Yinber 9300A | Yinber 9500A | Yinber 9600A | Yinber 5300A | Yinber 5500A | |
No. de lasers | 32 | 48 | 64 | 32 | 48 |
Productivité (1130x800mm) (plates/h) |
17 | 22 | 26 | 22 | 28 |
Maximal/Min. Format | Maximum : 1160mmx940mm Mn : 350mmx400mm |
Maximum : 800mmx660mm Mn : 350mmx400mm |
|||
Source de laser | 405nm | ||||
Résolution | dpi 2400 (la résolution peut être adaptée aux besoins du client, jusqu'au maximum 8000dpi) | ||||
Système de chargement | Semi-automatique | ||||
Condition de plats | 0.15-0.4mm Plats UV, aucune condition de marque |
||||
Interface de PCT | interface de tiff 1-bit et conducteur direct de déroulement des opérations, appui CIP3/CIP4 | ||||
Puissance | AC220-230V, 50-60Hz 5.5KW | ||||
Environnement | La température : humidité 20-25ºC : 40%-80% | ||||
Taille et poids | Taille : 2020mmx 1000mmx 930mm Poids : 1500kg |
Taille : 1900mmx 1200mmx 1000mm Poids : 1000kg |
|||
Logiciel de déroulement des opérations | HQ&PR |
PCT automatique (courant ascendant CONTRE UV) | ||||||
![]() |
||||||
Spécification technique | ||||||
Modèle | Courant ascendant | UV | ||||
Yinber 8300B | Yinber 8500B | Yinber 8600B | Yinber 9300B | Yinber 9500B | Yinber 9600B | |
No. de lasers | 32 | 48 | 64 | 32 | 48 | 64 |
Productivité (1130x800mm) (plats/heure) |
17 | 24 | 29 | 17 | 24 | 29 |
Maximum/Min. Format | Maximum : 1160mmx940mm mn : 350mmx400mm | |||||
Source de laser | 830nm | 405nm | ||||
Résolution | dpi 2400 (la résolution peut être adaptée aux besoins du client, jusqu'au maximum 8000dpi) | |||||
Système de chargement | Automatique, Semi-automatique (autochargeur disponible) | |||||
Condition de plats | 0.15-0.4mm Plats thermiques, aucun quirement de brandre |
0.15-0.4mm Plats UV, aucune condition de marque |
||||
Interface de PCT | interface de tiff 1-bit et conducteur direct de déroulement des opérations, appui CIP3/CIP4 | |||||
Puissance | AC220V, 50-60Hz 8KW | |||||
Environnement | La température : humidité 20-25ºC : 40%-80% | |||||
Taille et poids | Taille : poids de 2200mmx1350mmx1350mm : 1500kg | |||||
Logiciel de déroulement des opérations | HQ&PR |
Très basse fréquence (grand format même) PCT (courant ascendant CONTRE UV) | ||||||||
![]() |
||||||||
Spécification technique | ||||||||
Modèle | Courant ascendant | UV | ||||||
Yinber 2200 | Yinber 2300 | Yinber 2200U | Yinber 2300U | |||||
No. de lasers | 48 | 64 | 48 | 64 | ||||
Productivité (1130x800mm) (plats/heure) |
12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Maximum/Min. Format | 1200x 1400 508x394 |
1400x 1700 508x394 |
1200x 1400 508x394 |
1400x 1700 508x394 |
1200x 1400 508x394 |
1400x 1700 508x394 |
1200x 1400 508x394 |
1400x 1700 508x394 |
Source de laser | 830nm | 405nm | ||||||
Résolution | dpi 2400 | |||||||
Système de chargement | Plat simple, chargement manuel | |||||||
Condition de plats | 0.15-0.4mm Plats thermiques |
0.15-0.4mm Plats UV |
||||||
Interface de PCT | interface de tiff 1-bit et conducteur direct de déroulement des opérations, appui CIP3/CIP4 | |||||||
Puissance | AC220V, 50-60Hz 8KW | |||||||
Environnement | La température : humidité 20-25ºC : 40%-80% | |||||||
Taille et poids | Taille : poids de 2880mmx1310mmx1310mm : 2800kg | |||||||
Logiciel de déroulement des opérations | HQ&PR |