Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Yinber |
Certification: | ISO9001~2000 |
Numéro de modèle: | 2900 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Prix: | $20000~50000 per set |
Détails d'emballage: | Exportez la caisse en bois pour la mer embarquant bien l'appui le chariot élévateur, 5,0 CBM/set, gé |
Délai de livraison: | 20-30 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles par an |
logiciel de déroulement des opérations: | harlequin /prinergy | système de chargement: | semi-automatique/automatique |
---|---|---|---|
appui de conducteur: | interface de tiff 1-bit et conducteur direct de déroulement des opérations, appui cip3/cip4 | autochargeur: | facultatif |
Système de chargement: | chargement complètement automatique | Environnement de travail: | 20~25℃ |
Mettre en évidence: | poseur numérique de plat,ordinateur pour plaquer l'équipement,ordinateur de 64 canaux pour plaquer la machine |
Autochargeur facultatif de machine d'impression de PCT mesure de plat de taille de 1200 * de 1400MM
Nom d'article : ordinateur thermique de canal du format très grand 64 pour plaquer l'équipement 1200x1400 millimètre 2400 DPI
Maximum : 1160mm x940mm
Taille : 2200mmx1350mmx1350mm
Poids : 1500KG »
Humilité : 40%~80%
Résolution : 2400 DPI
taille : petite PCT/PCT commerciale/grand format même PCT.
La température : 20~25C
Interface de PCT : interface de tiff 1-bit et conducteur direct de déroulement des opérations, appui CIP3/CIP4
Mesure de plat : épaisseur de 0.15~0.40mm
Minute : 350mm x400mm
(taille 1130x800mm de plat d'essai)
Mesure de plat : 0.15-0.40mm
Environnement de travail :
sortie : 17/24/29/35/45PPH,
Système de chargement : chargement complètement automatique
diodes lasers disponibles : 32/48/64/96/128 de canaux,
« type de plat : /UV thermique,
Puissance fournie : AC220V, 50~60Hz, 8KVA
Source de laser : 830nm/405nm
PCT thermique (Semi-automatique) |
|||||
|
|||||
Spécification technique | |||||
Modèle | PCT thermique | ||||
Yinber 8300A | Yinber 8500A1 | Yinber 8600A | Yinber 4300A | Yinber 4500A | |
No. de lasers | 32 | 48 | 64 | 32 | 48 |
Productivité (1130x800mm) (plates/h) |
17 | 22 | 26 | 22 | 29 |
Maximal/Min. Format | Maximum : 1160mmx940mm Mn : 350mmx400mm |
Maximum : 800mmx660mm Mn : 350mmx400mm |
|||
Source de laser | 830nm | ||||
Résolution | dpi 2400 (la résolution peut être adaptée aux besoins du client, jusqu'au maximum 8000dpi) | ||||
Système de chargement | Semi-automatique | ||||
Condition de plats | 0.15-0.4mm Plats thermiques, aucune condition de marque |
||||
Interface de PCT | interface de tiff 1-bit et conducteur direct de déroulement des opérations, appui CIP3/CIP4 | ||||
Puissance | AC220-230V, 50-60Hz 5.5KW | ||||
Environnement | La température : humidité 20-25ºC : 40%-80% | ||||
Taille et poids | Taille : 2020mmx 1000mmx 930mm Poids : 1500kg |
Taille : 1900mmx 1200mmx 1000mm Poids : 1000kg |
|||
Logiciel de déroulement des opérations | HQ&PR |
PCT UV (Semi-automatique) | |||||
Spécification technique | |||||
Modèle | CTCP (thermique) UV | ||||
Yinber 9300A | Yinber 9500A | Yinber 9600A | Yinber 5300A | Yinber 5500A | |
No. de lasers | 32 | 48 | 64 | 32 | 48 |
Productivité (1130x800mm) (plates/h) |
17 | 22 | 26 | 22 | 28 |
Maximal/Min. Format | Maximum : 1160mmx940mm Mn : 350mmx400mm |
Maximum : 800mmx660mm Mn : 350mmx400mm |
|||
Source de laser | 405nm | ||||
Résolution | dpi 2400 (la résolution peut être adaptée aux besoins du client, jusqu'au maximum 8000dpi) | ||||
Système de chargement | Semi-automatique | ||||
Condition de plats | 0.15-0.4mm Plats UV, aucune condition de marque |
||||
Interface de PCT | interface de tiff 1-bit et conducteur direct de déroulement des opérations, appui CIP3/CIP4 | ||||
Puissance | AC220-230V, 50-60Hz 5.5KW | ||||
Environnement | La température : humidité 20-25ºC : 40%-80% | ||||
Taille et poids | Taille : 2020mmx 1000mmx 930mm Poids : 1500kg |
Taille : 1900mmx 1200mmx 1000mm Poids : 1000kg |
|||
Logiciel de déroulement des opérations | HQ&PR |
PCT automatique (courant ascendant CONTRE UV) | ||||||
Spécification technique | ||||||
Modèle | Courant ascendant | UV | ||||
Yinber 8300B | Yinber 8500B | Yinber 8600B | Yinber 9300B | Yinber 9500B | Yinber 9600B | |
No. de lasers | 32 | 48 | 64 | 32 | 48 | 64 |
Productivité (1130x800mm) (plats/heure) |
17 | 24 | 29 | 17 | 24 | 29 |
Maximal/Min. Format | Maximum : 1160mmx940mm mn : 350mmx400mm | |||||
Source de laser | 830nm | 405nm | ||||
Résolution | dpi 2400 (la résolution peut être adaptée aux besoins du client, jusqu'au maximum 8000dpi) | |||||
Système de chargement | Automatique, Semi-automatique (autochargeur disponible) | |||||
Condition de plats | 0.15-0.4mm Plats thermiques, aucun quirement de brandre |
0.15-0.4mm Plats UV, aucune condition de marque |
||||
Interface de PCT | interface de tiff 1-bit et conducteur direct de déroulement des opérations, appui CIP3/CIP4 | |||||
Puissance | AC220V, 50-60Hz 8KW | |||||
Environnement | La température : humidité 20-25ºC : 40%-80% | |||||
Taille et poids | Taille : poids de 2200mmx1350mmx1350mm : 1500kg | |||||
Logiciel de déroulement des opérations | HQ&PR |