Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Yinber |
Certification: | ISO9001~2000 |
Numéro de modèle: | FP-300 |
Quantité de commande min: | ² de 3,500m |
Prix: | $1.5-2.8 per m² |
Détails d'emballage: | Carton d'exportation avec des palettes pour la mer embarquant bien l'appui le chariot élévateur, gén |
Délai de livraison: | 20-30 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | ² de 100,000m par mois |
Matériau: | Aluminium | Résolution: | 200LPI |
---|---|---|---|
reproduction de point: | 1~99% | courez la longueur: | jusqu'à 100 000 impressions |
puissance du laser: | ² de 130-150mj/cm | ||
Mettre en évidence: | plat positif de picoseconde,plaques d'impression positives |
Plat de FUCAI PCT (thermique CONTRE le plat UV de picoseconde) | ||
![]() |
||
Spécification technique | ||
Type de produits | (FP-100) Plats positifs de picoseconde de courant ascendant |
(FP-200) Plats UV de picoseconde |
Runlength | 50,000~100,000 impressions ; >=100,000 après la cuisson |
>impressions =100,000 |
Mesure d'épaisseur | 0.27mm, 0.15mm, 0.20mm, 0.30mm | 0.27mm, 0.15mm, 0.20mm, 0.3mm |
Sensibilité spectrale | 830nm | 405nm |
Rayonnement laser Requis | 110~150mj/cm | 50~70mj/cm |
Résolution | 1%~99%@200lpi | 1%~99%@200lpi |
État de cuisson | 230˚C-250˚C, 5~8 minutes (à l'aide de la colle professionnelle de cuisson de plat) |
230˚C-250˚C, 5~8 minutes (à l'aide de la colle professionnelle de cuisson de plat) |
Lampe inactinique | 2 heures sous la lampe fluorescente, 12 heures sous la lumière jaune |
2 heures sous la lampe fluorescente, 12 heures sous la lumière jaune |
Condition de stockage | Magasin dans l'endroit sec et frais, magasin dans 5˚C~30˚C, Humilité <55> | Magasin dans l'endroit sec et frais, magasin dans 5˚C~30˚C, Humilité <55> |
Durée de conservation | 12 mois | 12 mois |
Temps se développant | 20sec~30sec | 20sec~30sec |
Productivité | 1800m2~2500m2 | 1800m2~2500m2 |
![]() |
|
Nom d'article | Plat de picoseconde |
Type de plat | Positif |
Substrat | Aluminium lithographique électrochimiquement granuleux et anodisé. |
Mesure | 0.15/0.27/0.30mm |
Largeur maximum | 1320mm |
Sensibilité spectrale | 350-420nm |
Lampes inactiniques | Filtré UV ou jaune |
Sensibilité | ² de 130-150mj/cm |
Changement de couleur | Bleu-vert au vert après exposé |
Reproduction de point | 1~99% @200LPI |
Emballage | 0.15mm 100pcs/box, 0.27/0.30mm 50pcs/box |
Durée de conservation | 12 mois |
Courez la longueur | jusqu'à 100 000 impressions |
PCT thermique (Semi-automatique) |
|||||
|
|||||
Spécification technique | |||||
Modèle | PCT thermique | ||||
Yinber 8300A | Yinber 8500A1 | Yinber 8600A | Yinber 4300A | Yinber 4500A | |
Non des lasers | 32 | 48 | 64 | 32 | 48 |
Productivité (1130x800mm) (plates/h) |
17 | 22 | 26 | 22 | 29 |
Maximum/Min. Format | Maximum : 1160mmx940mm Mn : 350mmx400mm |
Maximum : 800mmx660mm Mn : 350mmx400mm |
|||
Source de laser | 830nm | ||||
Résolution | dpi 2400 (la résolution peut être adaptée aux besoins du client, jusqu'au maximum 8000dpi) | ||||
Système de chargement | Semi-automatique | ||||
Condition de plats | 0.15-0.4mm Plats thermiques, aucune condition de marque |
||||
Interface de PCT | interface de tiff 1-bit et conducteur direct de déroulement des opérations, appui CIP3/CIP4 | ||||
Puissance | AC220-230V, 50-60Hz 5.5KW | ||||
Environnement | La température : humidité 20-25ºC : 40%-80% | ||||
Taille et poids | Taille : 2020mmx 1000mmx 930mm Poids : 1500kg |
Taille : 1900mmx 1200mmx 1000mm Poids : 1000kg |
|||
Logiciel de déroulement des opérations | HQ&PR |
PCT UV (Semi-automatique) | |||||
![]() |
|||||
Spécification technique | |||||
Modèle | CTCP (thermique) UV | ||||
Yinber 9300A | Yinber 9500A | Yinber 9600A | Yinber 5300A | Yinber 5500A | |
Non des lasers | 32 | 48 | 64 | 32 | 48 |
Productivité (1130x800mm) (plates/h) |
17 | 22 | 26 | 22 | 28 |
Maximum/Min. Format | Maximum : 1160mmx940mm Mn : 350mmx400mm |
Maximum : 800mmx660mm Mn : 350mmx400mm |
|||
Source de laser | 405nm | ||||
Résolution | dpi 2400 (la résolution peut être adaptée aux besoins du client, jusqu'au maximum 8000dpi) | ||||
Système de chargement | Semi-automatique | ||||
Condition de plats | 0.15-0.4mm Plats UV, aucune condition de marque |
||||
Interface de PCT | interface de tiff 1-bit et conducteur direct de déroulement des opérations, appui CIP3/CIP4 | ||||
Puissance | AC220-230V, 50-60Hz 5.5KW | ||||
Environnement | La température : humidité 20-25ºC : 40%-80% | ||||
Taille et poids | Taille : 2020mmx 1000mmx 930mm Poids : 1500kg |
Taille : 1900mmx 1200mmx 1000mm Poids : 1000kg |
|||
Logiciel de déroulement des opérations | HQ&PR |
PCT automatique (thermique CONTRE UV) | ||||||
![]() |
||||||
Spécification technique | ||||||
Modèle | Thermique | UV | ||||
Yinber 8300B | Yinber 8500B | Yinber 8600B | Yinber 9300B | Yinber 9500B | Yinber 9600B | |
Non des lasers | 32 | 48 | 64 | 32 | 48 | 64 |
Productivité (1130x800mm) (plats/heure) |
17 | 24 | 29 | 17 | 24 | 29 |
Maximum/Min. Format | Maximum : 1160mmx940mm mn : 350mmx400mm | |||||
Source de laser | 830nm | 405nm | ||||
Résolution | dpi 2400 (la résolution peut être adaptée aux besoins du client, jusqu'au maximum 8000dpi) | |||||
Système de chargement | Automatique, Semi-automatique (autochargeur disponible) | |||||
Condition de plats | 0.15-0.4mm Plats thermiques, aucun quirement de brandre |
0.15-0.4mm Plats UV, aucune condition de marque |
||||
Interface de PCT | interface de tiff 1-bit et conducteur direct de déroulement des opérations, appui CIP3/CIP4 | |||||
Puissance | AC220V, 50-60Hz 8KW | |||||
Environnement | La température : humidité 20-25ºC : 40%-80% | |||||
Taille et poids | Taille : poids de 2200mmx1350mmx1350mm : 1500kg | |||||
Logiciel de déroulement des opérations | HQ&PR |
Grand format PCT (thermique CONTRE UV) | ||||||||
![]() |
||||||||
Spécification technique | ||||||||
Modèle | Thermique | UV | ||||||
Yinber 2200 | Yinber 2300 | Yinber 2200U | Yinber 2300U | |||||
Non des lasers | 48 | 64 | 48 | 64 | ||||
Productivité (1130x800mm) (plats/heure) |
12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Maximum/Min. Format | 1200x 1400 508x394 |
1400x 1700 508x394 |
1200x 1400 508x394 |
1400x 1700 508x394 |
1200x 1400 508x394 |
1400x 1700 508x394 |
1200x 1400 508x394 |
1400x 1700 508x394 |
Source de laser | 830nm | 405nm | ||||||
Résolution | dpi 2400 | |||||||
Système de chargement | Plat simple, chargement manuel | |||||||
Condition de plats | 0.15-0.4mm Plats thermiques |
0.15-0.4mm Plats UV |
||||||
Interface de PCT | interface de tiff 1-bit et conducteur direct de déroulement des opérations, appui CIP3/CIP4 | |||||||
Puissance | AC220V, 50-60Hz 8KW | |||||||
Environnement | La température : humidité 20-25ºC : 40%-80% | |||||||
Taille et poids | Taille : poids de 2880mmx1310mmx1310mm : 2800kg | |||||||
Logiciel de déroulement des opérations | HQ&PR |